エアドライヤ機種選定早見表
機種選定にあたって
入気温度40℃以下・・・・・DRシリーズ
入気温度41℃以上・・・・・DRCシリーズ
条件(一般空気圧機器、塗装)
| レシプロコンプレッサ | 入気温度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力(kW) | 馬力(PS) | 40℃ 以下 |
41℃~ 70℃ |
71℃~ 80℃ |
| ~1.5 | ~2 | DR-3D | DRC-3D | DRC-4D |
| 2.2 | 3 | DR-3D | DRC-3D | DRC-6D |
| 3.7 | 5 | DR-6D | DRC-4D | DRC-8E |
| 5.5 | 7.5 | DR-6D | DRC-6D | DRC-8E |
| 7.5 | 10 | DR-8D | DRC-8E | DRC-11E |
| 11 | 15 | DR-11E | DRC-11E | DRC-15E |
| 15 | 20 | DR-15E | DRC-15E | DRC-22E |
| 22 | 30 | DR-22E | DRC-22E | DRC-37E |
| - | - | |||
| - | - | |||
| スクリュコンプレッサ | 入気温度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力(kW) | 馬力(PS) | 40℃ 以下 |
41℃~ 70℃ |
71℃~ 80℃ |
| 1.5 | 2 | DR-3D | DRC-3D | DRC-4D |
| 2.2 | 3 | DR-3D | DRC-3D | DRC-6D |
| 3.7 | 5 | DR-6D | DRC-4D | DRC-8E |
| 5.5 | 7.5 | DR-6D | DRC-6D | DRC-8E |
| 7.5 | 10 | DR-8D | DRC-8E | DRC-11E |
| 11 | 15 | DR-11E | DRC-11E | DRC-15E |
| 15 | 20 | DR-15E | DRC-15E | DRC-22E |
| 22 | 30 | DR-22E | DRC-22E | DRC-37E |
| 37 | 50 | DR-37E | DRC-37E | DRC-55C |
| 55 | 75 | DR-55E | DRC-55C | - |
上記の表は下記条件での選定を示します。
周囲温度:30~32℃ 圧力:0.64~0.83MPa
※周囲温度、圧力、出口圧力下露点および入気温度が変わる場合は別途お問い合わせください。
※上記の表以外は別途選定となります。







お問い合わせ
会員サイト
採用情報








〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







