出力:kW(PS) | 1.5 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.64~0.83 | |
吐出空気量:L/min | 145±15 | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 31 | |
空気弁:B | 1/2×1 | |
高さ:mm | 295 | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
827×627×802 | |
質量:kg | 126 | |
騒音値:dB | 46 | |
本体仕様 | BFS-22 BFS-15 |
|
本体仕様 | 本体質量:kg | 16 16.6 |
オイル種 | - | |
オイル量:L | - | |
φ径×行程×数 | - | |
回転数:N min | 2250 | |
充填時間 分:秒 | 01:26 | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
200×24 |
50Vベルト:寸度×数 | 3VX475×1 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
160×24 | |
60Vベルト:寸度×数 | 3VX450×1 | |
ベルト車:外径mm | 122.2 | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | BFS-55 | |
安全弁 | SV-108 |
運転制御方式 | 圧力開閉器式 | |
---|---|---|
制御機器 | APW-281 SPW-281 |
|
電磁弁 | - | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | - | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | - | |
定格電流 50/60Hz:A |
- | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | 2.0 | |
B種(手元)ヒューズ:A | 15 | |
手元開閉器:A | 15 | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | - | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 465000 |
記載年月 | 2001.01 |