出力:kW(PS) | 0.75 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.78~0.98 | |
吐出空気量:L/min | 70±5 | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 31 | |
空気弁:B | 1/2×1 | |
高さ:mm | 307 277 |
|
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
758×620×840 755×620×810 |
|
質量:kg | 99 | |
騒音値:dB | 49 | |
本体仕様 | GNO-1C | |
本体仕様 | 本体質量:kg | 17 |
オイル種 | CO-100 | |
オイル量:L | 0.23/0.15 | |
φ径×行程×数 | 65×40×1 | |
回転数:N min | 1040 | |
充填時間 分:秒 | 2:56 3:24 |
|
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
177×19 |
50Vベルト:寸度×数 | A53×1 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
148×19 | |
60Vベルト:寸度×数 | A51×1 | |
ベルト車:外径mm | 240 | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | SS-200 | |
安全弁 | SV-02 |
運転制御方式 | 圧力スイッチ式 | |
---|---|---|
制御機器 | SPW-281 | |
電磁弁 | AG3X8485-AC200 | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | - | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | AP-1A | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | 3 | |
モータ | EM-FBH | |
定格電流 50/60Hz:A |
3.3/3.1 | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | 2.0 | |
B種(手元)ヒューズ:A | 15 | |
手元開閉器:A | 15 | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | - | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 264000 |
記載年月 | 1998.02 |