出力:kW(PS) | 2.2 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.78~0.98 | |
吐出空気量:L/min | 200±15 | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 31 29 |
|
空気弁:B | 1/2×1 | |
高さ:mm | 307 277 |
|
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
758×620×840 755×620×810 |
|
質量:kg | 129 | |
騒音値:dB | 50 | |
本体仕様 | GNO3C-22CK GNO-3C |
|
本体仕様 | 本体質量:kg | 31 |
オイル種 | CO-100 | |
オイル量:L | 0.58/0.26 | |
φ径×行程×数 | 65×56×2 | |
回転数:N min | 985 | |
充填時間 分:秒 | 1:03 1:07 |
|
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
222×28 |
50Vベルト:寸度×数 | A59×2 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
186×28 | |
60Vベルト:寸度×数 | A57×2 | |
ベルト車:外径mm | 325 | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | SS-200 | |
安全弁 | SV-02 |
運転制御方式 | 圧力スイッチ式 | |
---|---|---|
制御機器 | SPW-281 | |
電磁弁 | AG3X8485-AC200 | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | - | |
防振ゴム | SA-025-3 | |
換気ファン | 250 | |
伝導軸 | APT-37 | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | 22 | |
モータ | EM-FBL | |
定格電流 50/60Hz:A |
9.9/8.9 | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | 2.0 | |
B種(手元)ヒューズ:A | 20 | |
手元開閉器:A | 30 | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | - | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 332000 |
記載年月 | 1998.02 |