| 出力:kW(PS) | 7.5 | |
|---|---|---|
| 制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.78~0.98 | |
| 吐出空気量:L/min | 800±40 | |
| 電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
| タンク容量:L | 89 | |
| 空気弁:B | 3/4×1 | |
| 高さ:mm | 340 | |
| 外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1120×800×1130 | |
| 質量:kg | 362 | |
| 騒音値:dB | 58 | |
| 本体仕様 | BT-75 | |
| 本体仕様 | 本体質量:kg | 82 |
| オイル種 | CO-100 | |
| オイル量:L | 1.80/1.20 | |
| φ径×行程×数 | 90/75×90×2/1 | |
| 回転数:N min | 870 | |
| 充填時間 分:秒 | 0:57 1:00 |
|
| 載替本体形式 | - | |
| エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
| エンジンメーカー | - | |
| オイル量:L | - | |
| 燃料種 | - | |
| 駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
302×38 |
| 50Vベルト:寸度×数 | B87×2 | |
| 60Hzプーリ (外径×内径)mm |
252×38 | |
| 60Vベルト:寸度×数 | B83×2 →B84×2 |
|
| ベルト車:外径mm | 500 | |
| 駆動方式 | ベルト駆動 | |
| 吸込ろ過器 | NO-5 | |
| 安全弁 | SV-02 1.08 | |
| 運転制御方式 | - | |
|---|---|---|
| 制御機器 | PU3-10-3C→PU3-10-3CV | |
| 電磁弁 | - | |
| タイマ | - | |
| 圧力逃弁 | - | |
| ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
| ガス種 | - | |
| 冷凍機出力 | - | |
| オートドレン | - | |
| 車輪 | - | |
| 防振ゴム | EA-50 | |
| 換気ファン | - | |
| 伝導軸 | - | |
| 逆止弁 | - | |
| 吐出温度:deg | - | |
| モータ | TFO-KK→ TFO-FKK |
|
| 定格電流 50/60Hz:A |
- | |
| 起動電流 50/60Hz:A |
- | |
| サーマル 設定:A |
- | |
| コード:mm2(sq) | 8 | |
| B種(手元)ヒューズ:A | 75 | |
| 手元開閉器:A | 100 | |
| ブレーカー容量:A | - | |
| モーターブレーカー容量 | - | |
| 必要換気量:m3/min | - | |
| 補足 | - | |
| 標準販売価格 | 税抜価格 | 737000 |
| 記載年月 | 1998.05 | |