| 出力:kW(PS) | 7.5 | |
|---|---|---|
| 制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 1.18~1.37 | |
| 吐出空気量:L/min | 730±35 | |
| 電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
| タンク容量:L | 91 | |
| 空気弁:B | Rc3/4×1 | |
| 高さ:mm | 776 | |
| 外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1126×801×1137 | |
| 質量:kg | 335 | |
| 騒音値:dB | 57 | |
| 本体仕様 | BT-75CP | |
| 本体仕様 | 本体質量:kg | 85 |
| オイル種 | CO-100 | |
| オイル量:L | 1.80/1.20 | |
| φ径×行程×数 | 90/75×90×2/1 | |
| 回転数:N min | 870 | |
| 充填時間 分:秒 | 01:25 | |
| 載替本体形式 | - | |
| エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
| エンジンメーカー | - | |
| オイル量:L | - | |
| 燃料種 | - | |
| 駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
302×38 |
| 50Vベルト:寸度×数 | B86×2 | |
| 60Hzプーリ (外径×内径)mm |
252×38 | |
| 60Vベルト:寸度×数 | B84×2 | |
| ベルト車:外径mm | 500 | |
| 駆動方式 | ベルト駆動 | |
| 吸込ろ過器 | SS-500 | |
| 安全弁 | SV-0215 1.47 | |
| 運転制御方式 | 全自動運転 | |
|---|---|---|
| 制御機器 | PU3-15-3CV 1.18~1.37 | |
| 電磁弁 | AG4X7069FL189339 | |
| タイマ | GT5P-N60SA200→ GT5P-N60SA200-MK1081 |
|
| 圧力逃弁 | - | |
| ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
| ガス種 | - | |
| 冷凍機出力 | - | |
| オートドレン | - | |
| 車輪 | - | |
| 防振ゴム | KA-50 | |
| 換気ファン | - | |
| 伝導軸 | - | |
| 逆止弁 | - | |
| 吐出温度:deg | - | |
| モータ | TFO-LKK(日立) | |
| 定格電流 50/60Hz:A |
29.6/28.0・26.6 | |
| 起動電流 50/60Hz:A |
261/217 | |
| サーマル 設定:A |
30 | |
| コード:mm2(sq) | - | |
| B種(手元)ヒューズ:A | - | |
| 手元開閉器:A | - | |
| ブレーカー容量:A | - | |
| モーターブレーカー容量 | 75(漏) | |
| 必要換気量:m3/min | 80(5℃) | |
| 補足 | - | |
| 標準販売価格 | 税抜価格 | 1086000 |
| 記載年月 | 2015.04 | |