出力:kW(PS) | 2.5 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.69~0.78 | |
吐出空気量:L/min | 230±15 | |
電源 | - | |
タンク容量:L | 4 | |
空気弁:B | 1/4×1 | |
高さ:mm | - | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
710×440×500 | |
質量:kg | 45 | |
騒音値:dB | 70 76.8 |
|
本体仕様 | DG-390,DG391 MK-102(DG392) |
|
本体仕様 | 本体質量:kg | 8 7.3 |
オイル種 | - | |
オイル量:L | 0.50/0.40 | |
φ径×行程×数 | 60×38×1 60×40×2 |
|
回転数:N min | 1500 | |
充填時間 分:秒 | - | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | GX160K1-SMJ1 GX160T2-SMJ1 |
エンジンメーカー | ホンダ | |
オイル量:L | 0.6 | |
燃料種 | ガソリン3.6 | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
114.3×20 |
50Vベルト:寸度×数 | A42R×1 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
- | |
60Vベルト:寸度×数 | - | |
ベルト車:外径mm | 305 | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | DERBY | |
安全弁 | - |
運転制御方式 | パージ弁方式 | |
---|---|---|
制御機器 | TEC-08 | |
電磁弁 | - | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | - | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | - | |
定格電流 50/60Hz:A |
- | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | - | |
B種(手元)ヒューズ:A | - | |
手元開閉器:A | - | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | - | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 170000 |
記載年月 | 2015.12 |