| 出力:kW(PS) | 5.5 | |
|---|---|---|
| 制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.78~0.98 | |
| 吐出空気量:L/min | 610±30 | |
| 電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
| タンク容量:L | 90 | |
| 空気弁:B | 3/4×1 | |
| 高さ:mm | 1163 | |
| 外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1128×801×1406 | |
| 質量:kg | 308 | |
| 騒音値:dB | 56 | |
| 本体仕様 | BT-55P | |
| 本体仕様 | 本体質量:kg | 58 |
| オイル種 | CO-100 | |
| オイル量:L | 1.65/1.15 | |
| φ径×行程×数 | 110/75×90×1/1 | |
| 回転数:N min | 910 | |
| 充填時間 分:秒 | 01:16 | |
| 載替本体形式 | - | |
| エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
| エンジンメーカー | - | |
| オイル量:L | - | |
| 燃料種 | - | |
| 駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
254×38 |
| 50Vベルト:寸度×数 | A74R×2 | |
| 60Hzプーリ (外径×内径)mm |
209×38 | |
| 60Vベルト:寸度×数 | A72R×2 | |
| ベルト車:外径mm | 400 | |
| 駆動方式 | ベルト駆動 | |
| 吸込ろ過器 | SS-700 | |
| 安全弁 | SV-02 1.08 | |
| 運転制御方式 | - | |
|---|---|---|
| 制御機器 | PU3-10-3C→PU3-10-3CV →SPW-281 |
|
| 電磁弁 | AG3X8485FL | |
| タイマ | - | |
| 圧力逃弁 | GTNO-5×1 | |
| ドライヤ | ドライヤ形式 | DRC-75PC |
| ガス種 | R407C | |
| 冷凍機出力 | - | |
| オートドレン | FD1D-G2 | |
| 車輪 | - | |
| 防振ゴム | KLB-5030 | |
| 換気ファン | APT-10C 360×6 | |
| 伝導軸 | APT-10C | |
| 逆止弁 | - | |
| 吐出温度:deg | 2 | |
| モータ | - | |
| 定格電流 50/60Hz:A |
- | |
| 起動電流 50/60Hz:A |
- | |
| サーマル 設定:A |
- | |
| コード:mm2(sq) | 5.5 | |
| B種(手元)ヒューズ:A | 50 | |
| 手元開閉器:A | 60 | |
| ブレーカー容量:A | - | |
| モーターブレーカー容量 | - | |
| 必要換気量:m3/min | - | |
| 補足 | - | |
| 標準販売価格 | 税抜価格 | - |
| 記載年月 | - | |