出力:kW(PS) | 7.5 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.59~0.98 | |
吐出空気量:L/min | - | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 90 | |
空気弁:B | Rc3/4 | |
高さ:mm | 1163 | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1128×770×1406 | |
質量:kg | 345 | |
騒音値:dB | 57 | |
本体仕様 | BT-75EP | |
本体仕様 | 本体質量:kg | 83 |
オイル種 | CO-100 | |
オイル量:L | 1.8/1.23 | |
φ径×行程×数 | 90/75×90×2/1 | |
回転数:N min | 900 | |
充填時間 分:秒 | 1:05 0.98MPa時 |
|
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
311 |
50Vベルト:寸度×数 | B87×2 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
261 | |
60Vベルト:寸度×数 | B84×2 | |
ベルト車:外径mm | - | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | SS-500 | |
安全弁 | SV-02 1.08 |
運転制御方式 | マイコン制御 | |
---|---|---|
制御機器 | NSK-BC020 0.59-0.98 | |
電磁弁 | AG3X8485-AC200 | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | DRC-75PCA |
ガス種 | R407C | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | - | |
防振ゴム | KA-40(45) | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | TFO-FKK | |
定格電流 50/60Hz:A |
29.8/27.4・25.8 | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | 8.0 | |
B種(手元)ヒューズ:A | - | |
手元開閉器:A | - | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | 60 | |
必要換気量:m3/min | 50(10℃) | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | - |
記載年月 | - |