出力:kW(PS) | 3.7 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.78~0.93 | |
吐出空気量:L/min | 405 | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 130 | |
空気弁:B | 3/8×1 | |
高さ:mm | 529 | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1312×457×948 | |
質量:kg | 155 | |
騒音値:dB | 74 | |
本体仕様 | BFOU-37 | |
本体仕様 | 本体質量:kg | - |
オイル種 | - | |
オイル量:L | - | |
φ径×行程×数 | 82×72×2 | |
回転数:N min | 850 | |
充填時間 分:秒 | 02:35 | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
- |
50Vベルト:寸度×数 | 3VX-750×1 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
- | |
60Vベルト:寸度×数 | 3VX-710×1 | |
ベルト車:外径mm | - | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | - | |
安全弁 | - |
運転制御方式 | 自動アンローダ方式 | |
---|---|---|
制御機器 | - | |
電磁弁 | - | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | 150 | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | TFO-K→ TFO-FK |
|
定格電流 50/60Hz:A |
- | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | - | |
B種(手元)ヒューズ:A | - | |
手元開閉器:A | - | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | 35(5℃) | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | - |
記載年月 | - |