| 出力:kW(PS) | (2) | |
|---|---|---|
| 制御圧力:MPa(kgf/cm2) | - | |
| 吐出空気量:L/min | - | |
| 電源 | - | |
| タンク容量:L | - | |
| 空気弁:B | - | |
| 高さ:mm | - | |
| 外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
- | |
| 質量:kg | - | |
| 騒音値:dB | - | |
| 本体仕様 | GEO-2AL | |
| 本体仕様 | 本体質量:kg | 19 |
| オイル種 | CO-68 | |
| オイル量:L | 0.40/0.15 | |
| φ径×行程×数 | 65×70×1 | |
| 回転数:N min | 1080 | |
| 充填時間 分:秒 | - | |
| 載替本体形式 | - | |
| エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
| エンジンメーカー | - | |
| オイル量:L | - | |
| 燃料種 | - | |
| 駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
- |
| 50Vベルト:寸度×数 | - | |
| 60Hzプーリ (外径×内径)mm |
- | |
| 60Vベルト:寸度×数 | - | |
| ベルト車:外径mm | - | |
| 駆動方式 | ベルト駆動 | |
| 吸込ろ過器 | NO-1/2 | |
| 安全弁 | - | |
| 運転制御方式 | 自動アンローダ方式 | |
|---|---|---|
| 制御機器 | - | |
| 電磁弁 | - | |
| タイマ | - | |
| 圧力逃弁 | - | |
| ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
| ガス種 | - | |
| 冷凍機出力 | - | |
| オートドレン | - | |
| 車輪 | - | |
| 防振ゴム | - | |
| 換気ファン | - | |
| 伝導軸 | - | |
| 逆止弁 | - | |
| 吐出温度:deg | - | |
| モータ | - | |
| 定格電流 50/60Hz:A |
- | |
| 起動電流 50/60Hz:A |
- | |
| サーマル 設定:A |
- | |
| コード:mm2(sq) | - | |
| B種(手元)ヒューズ:A | - | |
| 手元開閉器:A | - | |
| ブレーカー容量:A | - | |
| モーターブレーカー容量 | - | |
| 必要換気量:m3/min | - | |
| 補足 | - | |
| 標準販売価格 | 税抜価格 | 215000 |
| 記載年月 | 1990.09 | |