出力:kW(PS) | (3) | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 1.18~1.37 | |
吐出空気量:L/min | 215±10 | |
電源 | - | |
タンク容量:L | 150 | |
空気弁:B | 1/4・1/2×1 G1/4・Rc1/2×1 |
|
高さ:mm | - | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1310×520×929 | |
質量:kg | 187 | |
騒音値:dB | - | |
本体仕様 | BTH-22E | |
本体仕様 | 本体質量:kg | 42 |
オイル種 | CO-68 | |
オイル量:L | 0.55/ | |
φ径×行程×数 | 90/65×56×1/1 | |
回転数:N min | 790 | |
充填時間 分:秒 | - | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | EH17-2DS |
エンジンメーカー | ロビン | |
オイル量:L | 0.65 | |
燃料種 | ガソリン3.6 | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
- |
50Vベルト:寸度×数 | A69R×2 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
- | |
60Vベルト:寸度×数 | - | |
ベルト車:外径mm | 72 | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | NO-5 | |
安全弁 | SV-1015 1.47 |
運転制御方式 | 自動アンローダ方式 | |
---|---|---|
制御機器 | GUP-14 1.18~1.37 | |
電磁弁 | - | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | 150×55×20 R150W 150×55×20.2 G150W |
|
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | - | |
定格電流 50/60Hz:A |
- | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | - | |
B種(手元)ヒューズ:A | - | |
手元開閉器:A | - | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | - | |
補足 | 12N24-3バッテリ | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 535000 |
記載年月 | 2016.11 |