出力:kW(PS) | 15 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.59~0.69 | |
吐出空気量:L/min | 1885±95 | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 285 | |
空気弁:B | G1/4×1,Rc1×1 | |
高さ:mm | - | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1810×656×1213 | |
質量:kg | 493 | |
騒音値:dB | 76 | |
本体仕様 | BN-150A | |
本体仕様 | 本体質量:kg | 181 |
オイル種 | CO-100 | |
オイル量:L | 4.40/2.58 | |
φ径×行程×数 | 90×100×6 | |
回転数:N min | 740 | |
充填時間 分:秒 | 00:48 | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
261×42 |
50Vベルト:寸度×数 | B100×3 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
211×42 | |
60Vベルト:寸度×数 | B98×3 | |
ベルト車:外径mm | 500 | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | SS-700 | |
安全弁 | SV-158 0.76 |
運転制御方式 | 断続運転 | |
---|---|---|
制御機器 | SPW-281 0.59~0.69 | |
電磁弁 | VX3112-02-2G SMC | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | 180 | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | TFO-LKK(日) | |
定格電流 50/60Hz:A |
60.0/56.0・54.0 | |
起動電流 50/60Hz:A |
336/345 | |
サーマル 設定:A |
60 | |
コード:mm2(sq) | - | |
B種(手元)ヒューズ:A | - | |
手元開閉器:A | - | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | 125(漏) | |
必要換気量:m3/min | 160(5℃) | |
補足 | サーマル設定値 58 → 60A |
|
標準販売価格 | 税抜価格 | 1750000 |
記載年月 | 2019.06 |