出力:kW(PS) | 7.5 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.59~0.69 | |
吐出空気量:L/min | 1030±50 | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 254 | |
空気弁:B | 3/4×1 | |
高さ:mm | 620 | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
1620×600×1095 | |
質量:kg | 370 | |
騒音値:dB | 75 | |
本体仕様 | NO-10 | |
本体仕様 | 本体質量:kg | 136 |
オイル種 | CO-68 | |
オイル量:L | 2.20/1.53 | |
φ径×行程×数 | 90×100×4 | |
回転数:N min | 600 | |
充填時間 分:秒 | 01:18 | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
210×38 |
50Vベルト:寸度×数 | B94×3 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
175×38 | |
60Vベルト:寸度×数 | B92×3 | |
ベルト車:外径mm | 500 | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | NO-7 | |
安全弁 | SV-158 |
運転制御方式 | 自動アンローダ方式 | |
---|---|---|
制御機器 | UP-7B | |
電磁弁 | - | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | 170×48×19.5 | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | CV-37A | |
吐出温度:deg | 28 | |
モータ | - | |
定格電流 50/60Hz:A |
- | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | 8 | |
B種(手元)ヒューズ:A | 75 | |
手元開閉器:A | 100 | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | - | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 635000 |
記載年月 | 1995.07 |