出力:kW(PS) | 0.75 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | (~6) | |
吐出空気量:L/min | - | |
電源 | 反発 100 | |
タンク容量:L | 13 | |
空気弁:B | 1/4×1 | |
高さ:mm | - | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
860×415×625 | |
質量:kg | 58 | |
騒音値:dB | - | |
本体仕様 | - | |
本体仕様 | 本体質量:kg | - |
オイル種 | - | |
オイル量:L | 0.34 | |
φ径×行程×数 | 65×67×2 | |
回転数:N min | 380 | |
充填時間 分:秒 | 10:48 | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
81×(22)19 |
50Vベルト:寸度×数 | A57×2 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
68×(22)19 | |
60Vベルト:寸度×数 | A56×2 | |
ベルト車:外径mm | - | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | - | |
安全弁 | SV-02 |
運転制御方式 | - | |
---|---|---|
制御機器 | - | |
電磁弁 | - | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | - |
ガス種 | - | |
冷凍機出力 | - | |
オートドレン | - | |
車輪 | - | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | - | |
定格電流 50/60Hz:A |
(12/10)6.0/5.0 | |
起動電流 50/60Hz:A |
- | |
サーマル 設定:A |
- | |
コード:mm2(sq) | (2.0)1.25 | |
B種(手元)ヒューズ:A | (30)15 | |
手元開閉器:A | - | |
ブレーカー容量:A | - | |
モーターブレーカー容量 | - | |
必要換気量:m3/min | - | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 199000 |
記載年月 | 1984.05 |