高圧フィルタ:BMHPシリーズ
その他関連機器:空気清浄化機器
仕様一覧
| 形式 | BMHP910X1-06W | BMHP910XA-06W | BMHP910AC-06W |
|---|---|---|---|
| 名称 | ラインフィルタ | ミクロミストフィルタ | 活性炭フィルタ |
| 濾過度 | 1μm | 0.01μm | 0.003wtppm(残存油分量) |
| 処理空気量 | 550Nm3 @5.0MPaG | ||
| 最高使用圧力 | 5.0MPa | ||
| 最高使用温度 | 120℃ | 50℃ | |
| エレメント | MHP2080X1 | MHP2080XA | MHP2080AC |
| エレメント交換時期 | 1年(ACグレードは半年)またはドレン排出時にオイルが出てきたとき | ||
| 容器容量 | 0.82L | ||
| 配管口径 | BSPT(Rc)3/4 | ||
| 質量 | 2.2kg | ||
| ハウジング塗装色 | マンセル5PB4/2 | ||
| ISO空気品質等級 | ISO8573-1:2010(粒子1等級・油分1等級) | ||
| ISO規格性能試験 | ISO12500-1:2007 実施 | ||
| 形式 | BMHP1390X1-10W | BMHP1390XA-10W | BMHP1390AC-10W |
|---|---|---|---|
| 名称 | ラインフィルタ | ミクロミストフィルタ | 活性炭フィルタ |
| 濾過度 | 1μm | 0.01μm | 0.003wtppm(残存油分量) |
| 処理空気量 | 835Nm3 @5.0MPaG | ||
| 最高使用圧力 | 5.0MPa | ||
| 最高使用温度 | 120℃ | 50℃ | |
| エレメント | MHP2080X1 | MHP2080XA | MHP2080AC |
| エレメント交換時期 | 1年(ACグレードは半年)またはドレン排出時にオイルが出てきたとき | ||
| 容器容量 | 1.14L | ||
| 配管口径 | BSPT(Rc)1 | ||
| 質量 | 2.9kg | ||
| ハウジング塗装色 | マンセル5PB4/2 | ||
| ISO空気品質等級 | ISO8573-1:2010(粒子1等級・油分1等級) | ||
| ISO規格性能試験 | ISO12500-1:2007 実施 | ||
●ブースタコンプレッサ用。
※詳細はお問い合わせください。






お問い合わせ
会員サイト
採用情報








〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







