ラインフィルタ:MSLシリーズ
その他関連機器:空気清浄化機器
    
    				PRODUCT
- 
						
						MSL400 
特長
ラインフィルタ MSLシリーズ
- ●ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度1μ(2等級)。
- ●ステンレスボディ採用(MSL400以上)、耐水性、軽量化を実現。
- ●新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
- ●バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSL400以上)。
ミクロミストフィルタ MSMシリーズ
- ●ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。
- ●ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。
- ●新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
- ●バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)。
活性炭フィルタ MSKシリーズ
- ●繊維状活性炭を採用、出口油分濃度0.003m3。
- ●ステンレスボディ採用(MSK400以上)、耐水性、軽量化を実現。
- ●新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
- ●バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSK400以上)。
フィルタの選定について

MSL:ラインフィルタ 120:1.2m3/min 04: Rc1/2
MSM:ミクロミストフィルタ 400:4.0m3/min 10: Rc1
MSK:活性炭フィルタ 1300:13.0m3/min 20: Rc2
機種選定方式
処理空気量 ≧ 使用空気量 / 圧力補正係数
| 圧力 | 0.2 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.27 | 1.47 | |
| 圧力補正係数 | MSL、MSM、MSK | 0.36 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 
クリーンエアシステムについて
空気品質ごとに機種の接続が表示されています。
仕様一覧
| ▽ラインフィルタ MSL75~250 | ||||||
| 形 式 | MSL75B-03D | MSL150B-04D | MSL200B-06D | MSL250B-10D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量 | m3/min | 0.35 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | |
| 処理空気条件 | 入口空気圧力 | B | 0.69 | |||
| 入口空気温度 | ℃ | 32 | ||||
| 使用条件 | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 使用圧力範囲 | MPa | 0.05~1.57 | ||||
| 入気温度範囲 | ℃ | 5~60 | ||||
| 周囲温度範囲 | ℃ | 2~60 | ||||
| 入口油分濃度 | mg/m3 | 3 | ||||
| 特性 | ろ過度 | μm | 1 | |||
| 捕集効率 | % | 99.999 | ||||
| 圧力損失 | MPa | 初期0.005 | ||||
| 主要寸法 | 接続口径 | B | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | 
| ドレン排出口径 | B | Rc1/4、外径Φ16 | ||||
| 質量 | kg | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | |
| フィルタ エレメント | 形式 | ELS75 | ELS150 | ELS200 | ELS250 | |
| 使用本数 | 1 | |||||
| 交換時期 圧力損失 | MPa | 0.02 | ||||
| 交換時期 期間 | 1年または8000時間 | |||||
| 備考 | オートドレン内蔵(NR-503M)、差圧計オプション | |||||
| ▽ラインフィルタ MSL400~1300 | ||||||
| 形 式 | MSL400-10D | MSL700-14D | MSL1000-14D | MSL1300-20D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理空気量 | m3/min | 3.9 | 6.6 | 10.6 | 13.8 | |
| 処理空気条件 | 入口空気圧力 | B | 0.69 | |||
| 入口空気温度 | ℃ | 32 | ||||
| 使用条件 | 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 使用圧力範囲 | MPa | 0.05~1.0 | ||||
| 入気温度範囲 | ℃ | 5~60 | ||||
| 周囲温度範囲 | ℃ | 2~60 | ||||
| 入口油分濃度 | mg/m3 | 3 | ||||
| 特性 | ろ過度 | μm | 1 | |||
| 捕集効率 | % | 99.999 | ||||
| 圧力損失 | MPa | 初期0.005 | ||||
| 主要寸法 | 接続口径 | B | Rc1 | Rc1 1/2 | Rc1 1/2 | Rc2 | 
| ドレン排出口径 | B | Rc1/4、外径Φ16 | ||||
| 質量 | kg | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | |
| フィルタ エレメント | 形式 | ELS400 | ELS700 | ELS1000 | ELS1300 | |
| 使用本数 | 1 | |||||
| 交換時期 圧力損失 | MPa | 0.02 | ||||
| 交換時期 期間 | 1年または8000時間 | |||||
| 備考 | オートドレン付属(FD-1D)、差圧計オプション | |||||
| ・処理空気量は空気圧縮機の吸込状態に換算した値です。(大気圧32℃、75%) ・油分濃度の測定方法はISO8573-2「油分試験方法」により、油蒸気を含みません。 ・交換時期はいずれかの早い方となります。 注1:性能保証値については別途お問い合わせください。 | ||||||







 お問い合わせ
お問い合わせ 会員サイト
会員サイト 採用情報
採用情報 
							




 
        



 
		 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号
 
		〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号  
		







