レギュレータ(減圧弁):ARシリーズ
その他関連機器:空気清浄化機器
仕様一覧
| ▽レギュレータ AR10~30 | |||||
| 標準形式 | AR10-M5G-A | AR20-01(02)G-D | AR30-02(03)G-D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量量 | L/min | 125 | 800 | 1500 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.98 | |||
| 接続口径 | B | M5×0.8 | 1/8(1/4) | 1/4(3/8) | |
| 設定圧力範囲 | MPa | 0.05~0.7 | 0.05~0.85 | ||
| ▽レギュレータ AR40~60 | |||||
| 標準形式 | AR40-02(03)G-D | AR40-04(06)G-D | AR50-06(10)G-B | AR60-10G-D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MPa仕様 | -02(03)G-B-X425 | -04(06)G-B-X425 | -06(10)G-B-X425 | -10G-B-X425 | |
| 最大流量量 | L/min | 3000 | 3000(5000) | 10000 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.98 | |||
| 接続口径 | B | 1/4(3/8) | 1/2(3/4) | 3/4(1) | 1 |
| 設定圧力範囲 | MPa | 0.05~0.7 | 0.05~0.85 | ||







お問い合わせ
会員サイト
採用情報









〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







