ドレンタンカー:MDTシリーズ
その他関連機器:ドレンタンカー
仕様一覧
| ▽ドレンタンカー | ||
| 形 式 | MDT-2E | |
|---|---|---|
| タンク容量 | L | 10 |
| 接続口径 | G1/4×1(ADTとの接続口径) | |
| 本体寸法 | mm | 300(W)×150(D)×325(H) |
| ホース長 | m | 1.5 |
| 質量 | kg | 1.0 |
| ・ドレンタンクのドレン満水時間は、夏季に5馬力のコンプレッサを1日8時間稼動させて場合2~3週間です。 | ||
空気圧縮機・関連機器
| ▽ドレンタンカー | ||
| 形 式 | MDT-2E | |
|---|---|---|
| タンク容量 | L | 10 |
| 接続口径 | G1/4×1(ADTとの接続口径) | |
| 本体寸法 | mm | 300(W)×150(D)×325(H) |
| ホース長 | m | 1.5 |
| 質量 | kg | 1.0 |
| ・ドレンタンクのドレン満水時間は、夏季に5馬力のコンプレッサを1日8時間稼動させて場合2~3週間です。 | ||
ドレンタンカー
空気清浄化機器最新情報はTwitterにて
最新情報をTwitterアカウントにて
ツイートしています。
フォローよろしくお願いいたします。
Copyright(c)2017 MEIJI AIR COMPRESSOR MFG.CO.,LTD.
All rights reserved.










