断続運転式:GHOシリーズ
圧縮機本体:一段圧縮機
仕様一覧
| ▽一段圧縮機本体 0.75-2.2kW | ||||
| 形 式 | GHO-1C | GHO-2D | GHO-3DP | |
|---|---|---|---|---|
| 製品形式 | GH-08D | GH-15 | GH-22A | |
| 原動機定格出力 | kW(ps) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) |
| 最高圧力 | MPa[kgf/cm2] | 0.98[10] | ||
| 吐出空気量 | L/min | 80 | 160 | 245 |
| 径×行程×数 | mm | 65×40×1 | 65×70×1 | 65×56×2 |
| 回転速度 | min-1 | 1040 | 1080 | 985 |
| 吐出管径 | B | Rp1/2 | ||
| プーリ | 外径mm | 240 | 325 | 325 |
| 溝形 | A | |||
| 溝数 | 1 | |||
| 質量 | kg | 17 | 25 | 29 |
| 使用オイル種 | CO-68 | |||
| 充填オイル量上限/下限 | L | 0.23/0.15 | 0.40/0.15 | 0.58/0.26 |
| 運転方式 | 断続運転 | |||







お問い合わせ
会員サイト
採用情報









〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







