二段圧縮機:BTシリーズ
圧縮機本体:二段圧縮機
    
    				仕様一覧
| ▽二段圧縮機本体 3.7-15kW | ||||||
| 形 式 | BT-37 | BT-55G | BT-75G | BT-110D | BT-150CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品形式 | GK-37A | GK-55D | GK-75D | GK-110D | GK-150D | |
| 原動機定格出力 | kW(ps) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 
| 最高圧力 | MPa[kgf/cm2] | 0.98[10] | 0.88[9] | |||
| 吐出空気量 | L/min | 430 | 660 | 840 | 1360 | 1700 | 
| 回転速度 | min-1 | 950 | 910 | 870 | 945 | 1050 | 
| 吐出管径 | B | Rp1/2 | Rp3/4 | Rp1 | ||
| プーリ | 外径mm | 400 | 500 | |||
| 溝形 | A | B | ||||
| 溝数 | 2 | |||||
| 質量 | kg | 50 | 62 | 82 | 108 | 127 | 
| 使用オイル種 | CO-100 | |||||
| 充填オイル量上限/下限 | L | 1.36/0.94 | 1.65/1.15 | 1.80/1.20 | 3.20/2.30 | 3.80/2.40 | 
| 運転方式 | 連続・断続運転 | |||||







 お問い合わせ
お問い合わせ 会員サイト
会員サイト 採用情報
採用情報 
							 
						 
						




 
        



 
		 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号
 
		〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号  
		







