中圧二段圧縮機:BTHシリーズ
圧縮機本体:中圧二段圧縮機
仕様一覧
| ▽中圧二段圧縮機本体 2.2-11kW | ||||||
| 形 式 | BTH-22 | BTH-37 | BTH-55E | BTH-75D | BTH-110D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品形式 | GKH-22A | GKH-37A | GKH-55E | GKH-75D | GKH-110D | |
| 原動機定格出力 | kW(ps) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) |
| 最高圧力 | MPa[kgf/cm2] | 1.37[14] | ||||
| 吐出空気量 | L/min | 225 | 390 | 560 | 790 | 1140 |
| 回転速度 | min-1 | 785 | 850 | 900 | 870 | 860 |
| 吐出管径 | B | Rp1/2 | Rp3/4 | Rp1 | ||
| プーリ | 外径mm | 325 | 400 | 500 | ||
| 溝形 | A | B | ||||
| 溝数 | 1 | 2 | ||||
| 質量 | kg | 42 | 54 | 64 | 84 | 110 |
| 使用オイル種 | CO-68 | CO-100 | ||||
| 充填オイル量上限/下限 | L | 0.55/0.25 | 1.36/0.94 | 1.65/1.15 | 1.80/1.20 | 3.2/2.3 |
| 運転方式 | 連続・断続運転 | |||||







お問い合わせ
会員サイト
採用情報









〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







