排風機:DBROシリーズ
塗装設備・システム機器:排風機
PRODUCT
-
DBRO
特長
2022.03.31を持ちまして塗装ブースの製作を終了しました。ご利用ありがとうございました。
今後とも明治機械製作所を宜しくお願い致します。
多風量で低騒音設計。
特長
- ●羽根車はアルミ合金の一体鋳造で風量が多く低騒音設計です。
- ●ボックス構造の軸受けですからメンテナンスが簡単です。
- ●羽根車の清掃、ベアリング交換が容易です。
- ●市販のスパイラルダクトが直接フランジに接続できます。
- ●羽根車軸受部が取出し可能な構造です。(DBRO形)
使用用途
| このような用途に使われています。 | ||
|---|---|---|
| 塗装ブース | 換気送風用 | 排煙用 |
仕様一覧
| ▽排風機 | |||||||
| 形 式 | DBR 6M7 | DBRO 6M7 | DBR 6M15 | DBRO 6M15 | DBR 7M22 | DBRO 7M22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽根径 | mm | 580 | 580 | 680 | |||
| 電源 | V | 三相200 | |||||
| 定格出力 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
| ブレード枚数 | 枚 | 6 | 6 | 6 | |||
| 静圧 | kPa | 0~0.18 | 0~0.25 | 0~0.35 | |||
| 風量 | m3/min | 155 | 215 | 320 | |||
| 回転数 | min-1 | 1100 | 1440 | 1290 | |||
| 寸法 | A mm | 580 | 580 | 680 | |||
| B mm | 600 | 600 | 700 | ||||
| C mm | 644 | 744 | |||||
| D mm | 683 | 784 | |||||
| E mm | 400 | 480 | 400 | 480 | 470 | 550 | |
| H mm | 855 | 880 | 1055 | ||||
| N | 12 | ||||||
| d mm | 10 | 12 | |||||
| 使用ベアリング | 羽根側 /プーリ側 |
6205DDU/6305DDU | 6206DDU/6306DDU | ||||
| モータ側プーリ | 50/60Hz | 76(A2)19/65(A2)19 | 96(A2)24/82(A2)24 | 89(B2)28/6(B2)28 | |||
| Vベルト | 50/60Hz | A-44コグ/A-43コグ | A-46コグ/A-45コグ | B-51コグ | |||
| 数 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 騒音値 | dB(A) | 77 | 84 | ||||
| 質量 | kg | 56.5 | 65.3 | 60.0 | 64.4 | 77.0 | 97.0 |
| フランジ寸法 | F mm | 40 | |||||
| G mm | 604 | 705 | |||||







お問い合わせ
会員サイト
採用情報









〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







