ハンドスプレーガン選定のめやす
検索結果一覧
※◎:最適、〇:使用可
塗料供給方式で選定する場合
| 区分 | 製品イメージ | 塗料供給方式 | 長所 |
|---|---|---|---|
| 短所 | |||
| 吸上式 | ![]() |
塗料容器がスプレーガンの下部になり、塗料ノズル先端の吸引力で塗料を供給する方式。 |
|
|
|||
| 重力式 | ![]() |
塗料容器がスプレーガンの横部にあり、塗料の自重と塗料ノズル先端の吸引力で塗料を供給する方式。 |
|
|
|||
| 圧送式 | ![]() |
圧送タンクやダイヤフラムポンプで塗料を強制的に加圧し塗料を供給する方式。 |
|
|
塗料の種類で選定する場合
用途別形式対比表です。●は最適 ○は使用可
| 塗料の種類 | ウレタン | ラッカー | フ タ ル 酸 |
ア ク リ ル | エ ポ キ シ |
ポ リ エ ス テ ル |
接 着 剤 |
ホ | ロ | |
塗料粘度 | 被塗物の大きさ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被塗装物 | 自 動 車 |
金 属 |
木 工 |
金 属 |
木 工 |
金 属 |
金 属 |
金 属 |
木 工 |
木 工 |
低 粘 度 |
中 粘 度 |
高 粘 度 |
小 物 |
中 物 |
大 物 |
||
| FINER | FORCE B | ● | ||||||||||||||||
| FORCE T | ● | |||||||||||||||||
| FORCE R | ● | |||||||||||||||||
| FINERⅡ | PLUS | ● | ||||||||||||||||
| FINER | SPOT | ● | ||||||||||||||||
| FINER | FORCE-P08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| FINER | FORCE-P10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| FINER | FORCE-P13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| FINER | CORE-13 | ● | ||||||||||||||||
| CORE-15 | ● | |||||||||||||||||
| CORE HVLP-13 |
● | |||||||||||||||||
| CORE HVLP-15 |
● | |||||||||||||||||
| F410- | G13SP | ● | ||||||||||||||||
| G14SP | ● | |||||||||||||||||
| G15EVW | ● | |||||||||||||||||
| G20EV | ● | |||||||||||||||||
| G25EV | ● | |||||||||||||||||
| F111 | -P08P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| -P10P | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| -P13P | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| -P15P | ||||||||||||||||||
| F111 | -S10 | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| -S13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
| -S15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| -S20 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| F111 | -S10T | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| -S13T | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| -S15T | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||
| -S20T | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| F111 | -S13ST | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| -S15ST | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| F111 | -G10 | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| -G13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| -G15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| -G20 | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| F111 | -G10T | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| -G13T | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| -G15T | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||
| -G20T | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| F111 | -G13ST | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| -G15ST | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||
| F111 | -G08R | ○ | ○ | |||||||||||||||
| -G25R | ● | |||||||||||||||||
| F210 | -P12P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| -P15P | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
| -P20P | ● | |||||||||||||||||
| -P25P | ● | |||||||||||||||||
| F210B | -P30P | ● | ||||||||||||||||
| F210 | -S15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| -S20 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| -S25 | ○ | |||||||||||||||||
| F210B | -S30 | ○ | ● | |||||||||||||||
| F210 | -S15T | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| -S20T | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||
| -S25T | ● | ● | ||||||||||||||||
| 被塗装物 | 自 動 車 |
金 属 |
木 工 |
金 属 |
木 工 |
金 属 |
金 属 |
金 属 |
木 工 |
木 工 |
低 粘 度 |
中 粘 度 |
高 粘 度 |
小 物 |
中 物 |
大 物 |
||
| 塗料の種類 | ウレタン | ラッカー | フ タ ル 酸 |
ア ク リ ル |
エ ポ キ シ |
ポ リ エ ス テ ル |
接 着 剤 |
ホ | ロ | |
塗料粘度 | 被塗物の大きさ | ||||||||
| ・1Pa・s =10poise、1mPa・s=1cps、1Pa・s=1000cps | ||||||||||||||||||







お問い合わせ
会員サイト
採用情報











〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







