粘度対照表
粘度単位と粘度カップの対照表です。
| 粘度 | Pa・s | mPa・s (cps) |
FordCup #3 |
明治V-1 FordCup #4 |
NK-2 | Krebs Units |
Zahn #1 |
Zahn #2 |
Zahn #3 |
Zahn #4 |
Zahn #5 |
目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秒 | 秒 | 秒 | KU | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||||
| 低粘度 | 0.01 | 10 | 5 | 30 | 16 | |||||||
| 0.015 | 15 | 8 | 34 | 17 | ||||||||
| 0.02 | 20 | 12 | 10 | 5 | 37 | 18 | ||||||
| 0.025 | 25 | 15 | 12 | 8 | 41 | 19 | ||||||
| 0.03 | 30 | 19 | 14 | 11 | 44 | 20 | ||||||
| 中粘度 | 0.04 | 40 | 25 | 18 | 14 | 52 | 22 | |||||
| 0.05 | 50 | 29 | 22 | 16 | 30 | 60 | 24 | サラダ油 | ||||
| 0.06 | 60 | 33 | 25 | 19 | 33 | 68 | 27 | |||||
| 高粘度 | 0.07 | 70 | 36 | 28 | 21 | 35 | 30 | |||||
| 0.08 | 80 | 41 | 31 | 25 | 37 | 34 | ||||||
| 0.09 | 90 | 45 | 32 | 29 | 38 | 37 | 10 | |||||
| 0.1 | 100 | 50 | 34 | 31 | 40 | 41 | 12 | 10 | ||||
| 一般的な塗装が可能な粘度限界 | ||||||||||||
| 高粘度 | 0.12 | 120 | 58 | 41 | 38 | 43 | 49 | 14 | 11 | |||
| 0.14 | 140 | 66 | 45 | 44 | 46 | 58 | 16 | 13 | ||||
| 0.16 | 160 | 50 | 49 | 48 | 66 | 18 | 14 | |||||
| 0.18 | 180 | 54 | 56 | 50 | 74 | 20 | 16 | |||||
| 0.2 | 200 | 58 | 63 | 52 | 82 | 23 | 17 | 10 | ||||
| 0.22 | 220 | 62 | 69 | 54 | 25 | 18 | 11 | |||||
| 0.24 | 240 | 65 | 76 | 56 | 27 | 20 | 12 | |||||
| 0.26 | 260 | 68 | 83 | 58 | 30 | 21 | 13 | |||||
| 0.28 | 280 | 70 | 88 | 59 | 32 | 22 | 14 | |||||
| 0.3 | 300 | 74 | 96 | 60 | 34 | 24 | 15 | |||||
| 0.32 | 320 | 36 | 25 | 16 | ||||||||
| 0.34 | 340 | 39 | 26 | 17 | ||||||||
| 0.36 | 360 | 62 | 41 | 28 | 18 | |||||||
| 0.38 | 380 | 43 | 29 | 19 | ||||||||
| 0.4 | 400 | 64 | 46 | 30 | 20 | |||||||
| 0.42 | 420 | 48 | 32 | 21 | ||||||||
| 0.44 | 440 | 50 | 33 | 22 | ||||||||
| 0.46 | 460 | 66 | 52 | 34 | 23 | |||||||
| 0.48 | 480 | 67 | 54 | 36 | 24 | |||||||
| 0.5 | 500 | 68 | 57 | 37 | 25 | |||||||
| 0.55 | 550 | 69 | 63 | 40 | 27 | |||||||
| 接着剤などの吹付けが可能な粘度限界 | ||||||||||||
| 高粘度 | 0.6 | 600 | 71 | 68 | 44 | 30 | ラッカー原液 /20℃ |
|||||
| 0.7 | 700 | 74 | 51 | 35 | ||||||||
| 0.8 | 800 | 77 | 58 | 40 | ||||||||
| 0.9 | 900 | 81 | 64 | 45 | ||||||||
| 1.0 | 1000 | 85 | 49 | |||||||||
| 1.1 | 1100 | 88 | 55 | |||||||||
| 1.2 | 1200 | 92 | 59 | 水性 ZolacoatⅡ |
||||||||
| 1.3 | 1300 | 95 | 64 | |||||||||
| 1.4 | 1400 | 96 | ||||||||||
| 1.5 | 1500 | 98 | ||||||||||
| 1.6 | 1600 | 100 | ||||||||||
| 1.7 | 1700 | 101 | ||||||||||
| 1.8 | 1800 | |||||||||||
| 1.9 | 1900 | |||||||||||
| 2.0 | 2000 | 103 | ゲルコート 塗料 /20℃ |
|||||||||
| 2.1 | 2100 | |||||||||||
| 2.2 | 2200 | |||||||||||
| 2.3 | 2300 | 105 | ||||||||||
| 2.4 | 2400 | 109 | ||||||||||
| 2.5 | 2500 | 114 | ||||||||||
| 3.0 | 3000 | 121 | ||||||||||
| 3.5 | 3500 | 129 | ||||||||||
| 4.0 | 4000 | 133 | ||||||||||
| 4.5 | 4500 | 136 | ||||||||||
| 5.0 | 5000 | はみがき粉 | ||||||||||
| 6.0 | 6000 | |||||||||||
| 7.0 | 7000 | |||||||||||
| 8.0 | 8000 | マヨネーズ /20℃ |
||||||||||
| 9.0 | 9000 | |||||||||||
| 10.0 | 10000 | |||||||||||
| 15.0 | 15000 | |||||||||||
| 20.0 | 20000 | |||||||||||
| 25.0 | 25000 | |||||||||||
| 30.0 | 30000 | 練ハミガキ /20℃ |
||||||||||
| 粘度 | Pa・s | mPa・s (cps) |
FordCup #3 |
明治V-1 FordCup #4 |
NK-2 | Krebs Units Ku |
Zahn #1 |
Zahn #2 |
Zahn #3 |
Zahn #4 |
Zahn #5 |
目安 |
| 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||||
| ・1Pa・s =10poise、1mPa・s=1cps、1Pa・s=1000cps | ||||||||||||
- 本換算表は目安としてご使用下さい。
- 実際に使用になる塗料の粘度は塗料メーカーにご確認ください。
- 実際の吹付け可能粘度は求める塗装の品質により異なります。
- 水:1.002mP・s/20℃ 1.792mP・s/0℃







お問い合わせ
会員サイト
採用情報








〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







