吐出し管径
管径一覧です。
| A | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| 外形 mm | 10.5 | 13.8 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | 34.0 | 42.7 | 48.6 | 60.5 |
| 内形 mm | 6.5 | 9.2 | 12.7 | 16.1 | 21.6 | 27.6 | 35.7 | 41.6 | 52.9 |
ねじの呼び方
| A | 従来の表し方 | 新しい表し方 |
|---|---|---|
| テーパおねじ | PT | R |
| テーパめねじ | PT | Rc |
| 平行めねじ | PS | Rp |
| 平行ねじ | PF | G |
平行めねじRpと平行ねじGの違い
平行めねじRp ⇒ 管用テーパおねじRに対して使用する。
平行ねじG ⇒ 管・管用部品・流体機器などの接続において、機械的結合を主目的とする。







お問い合わせ
会員サイト
採用情報








〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川2丁目3番14号







